USDA: Dự báo cung cầu ngô thế giới niên vụ 2017/18

Gửi lúc: 7:12, Ngày: 14-08-2017
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 8/2017 dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2017/18 sẽ đạt 1.033,47 triệu tấn.

 Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 8/2017.

Đvt: triệu tấn
2017/18 Dự trữ đầu vụ Cung Tiêu thụ Dự trữ cuối vụ
Sản lượng Nhập khẩu Ngành TACN Nội địa Xuất khẩu
Thế giới 228,61 1033,47 147,21 651,32 1061,22 152,03 200,87
Mỹ 60,2 359,5 1,27 138,44 316,25 46,99 57,74
Các nước còn lại 168,41 673,97 145,94 512,88 744,97 105,04 143,13
Nước XK chủ yếu 16,78 147,5 0,41 65,8 85 64,2 15,49
Argentina 3,57 40 0,01 8 11,8 28,5 3,27
Brazil 10,27 95 0,3 52 61,5 34 10,07
Nam Phi 2,95 12,5 0,1 5,8 11,7 1,7 2,15
Nước NK chủ yếu 22,74 121,38 86,3 153,55 206,6 2,93 20,89
Ai Cập 2,11 6 10 13,4 15,9 0,01 2,2
EU-27 6,33 60,01 16 56,2 74,9 1,5 5,94
Nhật Bản 1,24 0 15 11,5 15,1 0 1,15
Mexico 6,76 25 15,5 22,7 40,7 0,7 5,86
Đông Nam Á 3,66 30,21 15,1 37,3 45,1 0,72 3,15
Hàn Quốc 1,91 0,08 10,2 8 10,3 0 1,89
Nước khác              
Canada 2,42 13,9 0,8 8,2 13,8 1,3 2,02
Trung Quốc 101,28 215 3 166 238 0,02 81,26
FSU-12 2,44 49,3 0,38 18,3 21,08 28,21 2,83
Ukraine 1,14 28,5 0,03 5,5 6,9 21,5 1,26

Nguồn: VITIC/USDA Tổng hợp: Vũ Lanh Nguồn tin: Trung tâm TT CN&TM

Chi cục Chăn nuôi và thú ý lào cai

Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng thời là tổ chức thuộc hệ thống chuyên ngành thú y từ Trung ương đến địa phương. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lào Cai ngày nay đã có quá trình ...
Xem tiếp

Chương trình công tác

  • Hỏi đáp
  • Chuyển đổi số